Este website utiliza cookies que facilitam a navegação, o registo e a recolha de dados estatísticos.
A informação armazenada nos cookies é utilizada exclusivamente pelo nosso website. Ao navegar com os cookies ativos consente a sua utilização.
Taxas de Portagem
Taxas de portagem, em vigor a partir de 01 de janeiro de 2022, nos lanços e sublanços da Autoestrada A23
Designação Pórtico | Lanços/Sub-Lanços | Taxas de Portagem (com IVA) | |||
Classe 1 | Classe 2 | Classe 3 | Classe 4 | ||
Abrantes Oeste | Abrantes Oeste - Abrantes Este | 0.60€ | 1.00€ | 1.30€ | 1.50€ |
Abrantes Este - Mouriscas | |||||
Mouriscas | Mouriscas - Mação | 0.70€ | 1.20€ | 1.55€ | 1.70€ |
Mação - Gavião | |||||
Gavião | Gavião - Envendos | 0.65€ | 1.15€ | 1.50€ | 1.65€ |
Envendos - Gardete | |||||
Fratel | Gradete - Riscada | 0.70€ | 1.25€ | 1.60€ | 1.80€ |
Riscada - Fratel | |||||
Fratel - Perdigão | |||||
Alvaiade | Perdigão - Alvaiade | 0.80€ | 1.35€ | 1.75€ | 1.95€ |
Alvaiade - Sarnadas/Retaxo | |||||
Sarnadas | Sarnadas/Retaxo - Castelo Branco Sul | 0.45€ | 0.85€ | 1.10€ | 1.25€ |
Castelo Branco Sul - Hospital | |||||
Hospital | Hospital - Castelo Branco Norte | 0.60€ | 0.95€ | 1.25€ | 1.40€ |
Castelo Branco Norte - Alcains | |||||
Lardosa | Alcains - Lardosa | 0.65€ | 1.10€ | 1.40€ | 1.50€ |
Lardosa - Soalheira | |||||
Soalheira | Soalheira - Castelo Novo | 0.70€ | 1.15€ | 1.50€ | 1.65€ |
Castelo Novo - Fundão | |||||
Alcaria | Fundão - Alcaria | 0.80€ | 1.40€ | 1.80€ | 2.00€ |
Alcaria - Covilhã Sul | |||||
Covilhã Sul- Covilhã Norte | |||||
Belmonte Sul | Covilhã Norte - Belmonte Sul | 0.85€ | 1.45€ | 1.90€ | 2.10€ |
Belmonte Sul - Belmonte Norte | |||||
Belmonte Norte | Belmonte Norte - Benespera | 0.45€ | 0.75€ | 0.95€ | 1.10€ |
Guarda Sul | Benespera - Guarda | 0.70€ | 1.25€ | 1.65€ | 1.80€ |
Guarda - Pinhel |